Kalkulacija indeksa kvatiteta vazduha (Common Air Quality Index - CAQI)
NO2, O3, SO2: časovna srednja vrijednost / maksimalna časovna srednja vrijednost u µg/m3
PM10, PM2.5: časovna srednja vrijednost / maksimalna časovna srednja vrijednost ili izračunata dnevna srednja vrijednost u µg/m3
CO: 8-časovna srednja vrijednost / maksimalna 8-časovna srednja vrijednost u µg/m3
Više o indeksu kvaliteta vazduha: portal Air Quality in Europe (www.airqualitynow.eu)
Klasa indeksa |
Indeks | Saobraćaj | Urbana zona | ||||||||||||
Obavezan polutant |
Dodatni polutant |
Obavezan polutant |
Dodatni polutant |
||||||||||||
NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | NO2 | PM10 | O3 | PM2.5 | CO | SO2 | ||||||
1 čas | 24 časa | 1 čas | 24 časa | 1 čas | 24 časa | 1 čas | 24 časa | ||||||||
Veoma visoki | >100 | >400 | >180 | >100 | >110 | >60 | >20000 | >400 | >180 | >100 | >240 | >110 | >60 | >20000 | >500 |
Visoki | 100 | 400 | 180 | 100 | 110 | 60 | 20000 | 400 | 180 | 100 | 240 | 110 | 60 | 20000 | 500 |
75 | 200 | 90 | 50 | 55 | 30 | 10000 | 200 | 90 | 50 | 180 | 55 | 30 | 10000 | 350 | |
Srednji | 75 | 200 | 90 | 50 | 55 | 30 | 10000 | 200 | 90 | 50 | 180 | 55 | 30 | 10000 | 350 |
50 | 100 | 50 | 30 | 30 | 20 | 7500 | 100 | 50 | 30 | 120 | 30 | 20 | 7500 | 100 | |
Niski | 50 | 100 | 50 | 30 | 30 | 20 | 7500 | 100 | 50 | 30 | 120 | 30 | 20 | 7500 | 100 |
25 | 50 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5000 | 50 | 25 | 15 | 60 | 15 | 10 | 5000 | 50 | |
Veoma niski | 25 | 50 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5000 | 50 | 25 | 15 | 60 | 15 | 10 | 5000 | 50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PM10, PM2.5: časovna srednja vrijednost / maksimalna časovna srednja vrijednost ili izračunata dnevna srednja vrijednost u µg/m3
CO: 8-časovna srednja vrijednost / maksimalna 8-časovna srednja vrijednost u µg/m3
Više o indeksu kvaliteta vazduha: portal Air Quality in Europe (www.airqualitynow.eu)