Trenutno nema obavijesti...
Pregled mjerenja za 23.04.2021 20:00h
Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
---|---|---|---|
Sumpor dioksid | SO2 | 6,8 µg/m3 | 3,40 |
Leb.čestice PM10 | PM10 | 7,3 µg/m3 | 7,26 |
Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
---|---|---|---|
Sumpor dioksid | SO2 | 6,8 µg/m3 | 3,40 |
Leb.čestice PM10 | PM10 | 7,3 µg/m3 | 7,26 |
Trenutno nema obavijesti...