Trenutno nema obavijesti...
Pregled mjerenja za 23.01.2021 08:00h
Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
---|---|---|---|
Azot dioksid | NO2 | 4,5 µg/m3 | 2,26 |
Ugljen monoksid | CO | 0,24 mg/m3 | 8,11 |
Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
---|---|---|---|
Azot dioksid | NO2 | 4,5 µg/m3 | 2,26 |
Ugljen monoksid | CO | 0,24 mg/m3 | 8,11 |
Trenutno nema obavijesti...