Trenutno nema obavijesti...
Pregled mjerenja za 27.05.2022 05:00h
Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
---|---|---|---|
Azot dioksid | NO2 | < 2 µg/m3 | 0,10 |
Ugljen monoksid | CO | < 0,1 mg/m3 | |
Leb.čestice PM10 | PM10 | 6,2 µg/m3 | 6,00 |
Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 1,00 |
Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
---|---|---|---|
Azot dioksid | NO2 | < 2 µg/m3 | 0,10 |
Ugljen monoksid | CO | < 0,1 mg/m3 | |
Leb.čestice PM10 | PM10 | 6,2 µg/m3 | 6,00 |
Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 1,00 |
Trenutno nema obavijesti...