Trenutno nema obavijesti...
Pregled mjerenja za 23.01.2021 07:00h
Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
---|---|---|---|
Azot dioksid | NO2 | 10,6 µg/m3 | 5,29 |
Ugljen monoksid | CO | 0,58 mg/m3 | 10,45 |
Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
---|---|---|---|
Azot dioksid | NO2 | 10,6 µg/m3 | 5,29 |
Ugljen monoksid | CO | 0,58 mg/m3 | 10,45 |
Trenutno nema obavijesti...