Pregled mjerenja za 15.08.2026 08:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 7,5 µg/m3 | 3,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 3,6 µg/m3 | 1,00 |
| Ozon | O3 | 84,8 µg/m3 | 35,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,18 mg/m3 | |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 20,1 µg/m3 | 20,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 14,00 |
