Pregled mjerenja za 25.01.2026 13:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 28,7 µg/m3 | 14,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 234,2 µg/m3 | 63,00 |
| Ozon | O3 | 42,6 µg/m3 | 17,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,44 mg/m3 | 5,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 102,6 µg/m3 | 78,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 31 µg/m3 | 50,00 |
