Pregled mjerenja za 14.07.2026 03:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 8,2 µg/m3 | 4,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 8,7 µg/m3 | 4,00 |
| Ozon | O3 | 33,3 µg/m3 | 13,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,14 mg/m3 | |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 14,7 µg/m3 | 14,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 16,00 |
