Pregled mjerenja za 01.05.2026 17:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 4 µg/m3 | 1,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 8,9 µg/m3 | 4,00 |
| Ozon | O3 | 97 µg/m3 | 40,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,2 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 14 µg/m3 | 13,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 10,1 µg/m3 | 16,00 |
