Pregled mjerenja za 07.03.2026 07:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 17,8 µg/m3 | 8,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 15,2 µg/m3 | 7,00 |
| Ozon | O3 | 3,3 µg/m3 | 1,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,79 mg/m3 | 4,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 50,8 µg/m3 | 50,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 43,3 µg/m3 | 63,00 |
