Pregled mjerenja za 16.06.2026 10:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 10,2 µg/m3 | 5,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 7,2 µg/m3 | 3,00 |
| Ozon | O3 | 60,8 µg/m3 | 25,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,14 mg/m3 | |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 13,6 µg/m3 | 13,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 11,00 |
