Pregled mjerenja za 18.08.2026 00:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 49,9 µg/m3 | 24,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 5,9 µg/m3 | 2,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,34 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 84,8 µg/m3 | 71,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 29,2 µg/m3 | 48,00 |
