Pregled mjerenja za 28.07.2026 23:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 26,2 µg/m3 | 13,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 5 µg/m3 | 2,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,2 mg/m3 | |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 28,1 µg/m3 | 28,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 10,4 µg/m3 | 17,00 |
