Pregled mjerenja za 29.04.2026 03:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 11,3 µg/m3 | 5,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 27 µg/m3 | 13,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,31 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 17,4 µg/m3 | 17,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 13,7 µg/m3 | 22,00 |
