Pregled mjerenja za 07.09.2026 12:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 13,9 µg/m3 | 6,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 6,5 µg/m3 | 3,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,19 mg/m3 | |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 42,1 µg/m3 | 42,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 10,00 |
