Pregled mjerenja za 26.10.2026 09:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 19,9 µg/m3 | 9,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 14,5 µg/m3 | 7,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,51 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 48,3 µg/m3 | 48,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 36,1 µg/m3 | 56,00 |
