Pregled mjerenja za 09.05.2026 21:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 36,5 µg/m3 | 18,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 26 µg/m3 | 12,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,42 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 23,2 µg/m3 | 23,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 20,2 µg/m3 | 33,00 |
