Pregled mjerenja za 09.10.2026 04:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 10 µg/m3 | 5,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 9,3 µg/m3 | 4,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,34 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 17,8 µg/m3 | 17,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 13,00 |
