Pregled mjerenja za 25.08.2026 20:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 25,1 µg/m3 | 12,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 7,8 µg/m3 | 3,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,38 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 66,5 µg/m3 | 60,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 34,7 µg/m3 | 54,00 |
