Pregled mjerenja za 25.08.2026 21:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 58 µg/m3 | 28,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 7,7 µg/m3 | 3,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,4 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 71 µg/m3 | 63,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 33,7 µg/m3 | 53,00 |
