Pregled mjerenja za 16.09.2026 10:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 11,3 µg/m3 | 5,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 5,4 µg/m3 | 2,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,18 mg/m3 | |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 25,9 µg/m3 | 25,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 12,5 µg/m3 | 20,00 |
