Pregled mjerenja za 26.10.2026 10:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 9,4 µg/m3 | 4,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 13,8 µg/m3 | 6,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,38 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 19,5 µg/m3 | 19,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 14,2 µg/m3 | 23,00 |
