Pregled mjerenja za 25.01.2026 12:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 16,8 µg/m3 | 8,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 12,6 µg/m3 | 6,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,66 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 36,5 µg/m3 | 36,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 21,1 µg/m3 | 35,00 |
