Pregled mjerenja za 13.05.2026 17:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 4 µg/m3 | 1,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 3,1 µg/m3 | 1,00 |
| Ozon | O3 | 99,7 µg/m3 | 41,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,13 mg/m3 | |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 12,1 µg/m3 | 12,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | < 5 µg/m3 | 5,00 |
