Pregled mjerenja za 21.08.2026 13:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 4,6 µg/m3 | 2,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 4 µg/m3 | 2,00 |
| Ozon | O3 | 123,9 µg/m3 | 51,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,17 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 15,8 µg/m3 | 15,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 10,3 µg/m3 | 17,00 |
