Pregled mjerenja za 31.01.2026 09:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 17,8 µg/m3 | 8,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 11,3 µg/m3 | 5,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,68 mg/m3 | 2,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 34,7 µg/m3 | 34,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 29,1 µg/m3 | 48,00 |
