Pregled mjerenja za 03.07.2026 07:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | < 2 µg/m3 | |
| Sumpor dioksid | SO2 | < 2 µg/m3 | |
| Ozon | O3 | 102,1 µg/m3 | 42,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,12 mg/m3 | |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 12,6 µg/m3 | 12,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 6 µg/m3 | 9,00 |
