Pregled mjerenja za 31.01.2026 12:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 7,6 µg/m3 | 3,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 12,5 µg/m3 | 6,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,36 mg/m3 | 2,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 13,4 µg/m3 | 13,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 11 µg/m3 | 18,00 |
