Pregled mjerenja za 03.04.2026 21:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 4,2 µg/m3 | 2,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 10,5 µg/m3 | 5,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,24 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | < 5 µg/m3 | 3,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | < 5 µg/m3 | 4,00 |
