Pregled mjerenja za 03.05.2026 14:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | < 2 µg/m3 | |
| Sumpor dioksid | SO2 | 5,5 µg/m3 | 2,00 |
| Ozon | O3 | 101,4 µg/m3 | 42,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,17 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 8,6 µg/m3 | 8,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 8,00 |
