Pregled mjerenja za 03.05.2026 10:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 16,2 µg/m3 | 8,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 7,7 µg/m3 | 3,00 |
| Ozon | O3 | 53,2 µg/m3 | 22,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,23 mg/m3 | 2,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 18,6 µg/m3 | 18,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 11,7 µg/m3 | 19,00 |
