Pregled mjerenja za 25.01.2026 11:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 42,7 µg/m3 | 21,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 101 µg/m3 | 50,00 |
| Ozon | O3 | 19,7 µg/m3 | 8,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 1,11 mg/m3 | 6,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 103,4 µg/m3 | 78,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 66,8 µg/m3 | 80,00 |
