Pregled mjerenja za 25.01.2026 12:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 25,5 µg/m3 | 12,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 92,3 µg/m3 | 46,00 |
| Ozon | O3 | 36 µg/m3 | 15,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,49 mg/m3 | 6,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 90,7 µg/m3 | 75,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 35,8 µg/m3 | 55,00 |
