Pregled mjerenja za 03.04.2026 18:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 2,9 µg/m3 | 1,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 7,3 µg/m3 | 3,00 |
| Ozon | O3 | 67,2 µg/m3 | 28,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,23 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | < 5 µg/m3 | 4,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | < 5 µg/m3 | 4,00 |
