Pregled mjerenja za 05.10.2026 18:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 14,9 µg/m3 | 7,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 5 µg/m3 | 2,00 |
| Ozon | O3 | 100,4 µg/m3 | 41,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,2 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 12,2 µg/m3 | 12,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 13,00 |
