Pregled mjerenja za 15.09.2026 21:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 5,8 µg/m3 | 2,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 15,2 µg/m3 | 7,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,38 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 19,1 µg/m3 | 19,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 13,7 µg/m3 | 22,00 |
