Trenutno nema obavijesti...
Pregled mjerenja za 23.04.2021 20:00h
Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
---|---|---|---|
Azot dioksid | NO2 | 33,2 µg/m3 | 16,62 |
Sumpor dioksid | SO2 | 33,1 µg/m3 | 16,53 |
Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
---|---|---|---|
Azot dioksid | NO2 | 33,2 µg/m3 | 16,62 |
Sumpor dioksid | SO2 | 33,1 µg/m3 | 16,53 |
Trenutno nema obavijesti...