Pregled mjerenja za 16.04.2026 22:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 16 µg/m3 | 7,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 37,3 µg/m3 | 18,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,34 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 25,3 µg/m3 | 25,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 18,3 µg/m3 | 30,00 |
