Pregled mjerenja za 12.09.2026 00:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 21,6 µg/m3 | 10,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 6,3 µg/m3 | 3,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,22 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 24,6 µg/m3 | 24,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 14 µg/m3 | 23,00 |
