Pregled mjerenja za 18.08.2026 01:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 53,1 µg/m3 | 26,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 6,7 µg/m3 | 3,00 |
| Ugljen monoksid | CO | 0,33 mg/m3 | 1,00 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 65,7 µg/m3 | 59,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 25,8 µg/m3 | 43,00 |
