Pregled mjerenja za 09.07.2026 16:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 2,8 µg/m3 | 1,00 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 2,4 µg/m3 | 1,00 |
| Ugljen monoksid | CO | < 0,1 mg/m3 | |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 10,9 µg/m3 | 10,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 9,00 |
